Ile zaoszczędzisz na leczeniu w Polsce?
Porównanie realnych cen zabiegów stomatologicznych, diagnostyki obrazowej i specjalistycznej między Niemcami a Polską — wliczając koszty podróży.
| Zabieg | Niemcy (szacunkowo) | Polska (szacunkowo) | Oszczędność |
|---|---|---|---|
Implant zębowy Wliczając koronę i abutment | €2,500 – €4,500 | €700 – €1,500 | do 70% |
Korona ceramiczna Pełnoceramiczna e.max/Cirkon | €800 – €1,200 | €250 – €450 | do 65% |
Leczenie kanałowe Wliczając wypełnienie | €400 – €700 | €120 – €250 | do 70% |
Most 3-elementowy Ceramiczny na implantach lub własnych zębach | €2,400 – €3,600 | €750 – €1,350 | do 65% |
Rezonans magnetyczny (MRI) Bez konieczności skierowania; termin w ciągu 2–5 dni | €400 – €800 | €100 – €200 | do 75% |
Tomografia komputerowa (CT) W tym znieczulenie i opis | €300 – €600 | €80 – €150 | do 75% |
Konsultacja leczenia płodności W tym podstawowe badania hormonalne | €250 – €400 | €70 – €120 | do 70% |
Katarakta (zabieg jednego oka) Soczewka premium wliczona w wyższą kwotę | €2,000 – €3,500 | €900 – €1,600 | do 55% |
Koszty podróży (przykład)
Lot Berlin — Kraków + 2 noce w hotelu + transfery ≈ €200–350. Nawet po doliczeniu kosztów podróży, oszczędność na implantach czy mostach wynosi nadal €1,500–2,500.
Chcesz dokładną wycenę dla Twojego przypadku?
Pomożemy Ci uzyskać oferty od 2–3 polskich klinik i oszacować prawdopodobieństwo refundacji przez Twojego niemieckiego ubezpieczyciela.